
Skyfall Vom Deipen Brook
Female * 01.11.2019
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0056392
Patella Grad - 1
CMO Grad - 0
DNA Profil
angekört
Missing teeth: 4xP
IK: 7.9318 %
AVK: 72.44 %
Complete Generations: 7
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Krisma Spitnpolish | (1x2, 1x3) |
| 2 | Hopecharm Willie Makeit For Karamynd | (1x3, 1x4) |
| 2 | Krisma Trouble In Mind | (1x3, 1x4) |
| 2 | Krisma Streetwise | (1x3, 1x5) |
| 2 | Rotella The Fezzant Plucka | (1x4, 1x5) |
| 2 | Rotella Lovyootoo Hopecharm | (1x4, 1x5) |
| 2 | Kimgarwyn Fair Play At Lasara | (1x4, 1x5) |
| 2 | Krisma Home Alone | (1x4, 1x5) |
| 2 | Winnipuh Vom Deipen Brook | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| German Winner Show | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 26.07.2025 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Cathy Scotton | |||||||
| Europasieger Dogs & Fun | Dortmund, Messe | 24.05.2025 | Open class | SG | 3 | Meta Fischbeck | Morgan Granander | ||||||||
| Frühjahrssieger Dogs & Fun | Dortmund, Messe | 23.05.2025 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Falk Siewert | |||||||
| Terrier & Friends | Emsdetten, Veltrup 22A | 30.06.2024 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Hans Grüttner | ||||||
| Taunus Terrier Show | Usingen, Eschbacher Klippen, Verein deu.Schäferhunde | 29.06.2024 | Open class | SG | 2 | Meta Fischbeck | Zbynek Kubik | ||||||||
| Swiss Dogshow II | Aarau | 23.06.2024 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Faith Cokcan | ||||||||
| Swiss Dogshow I | Aarau | 22.06.2024 | Open class | V | 2 | RCAC | Meta Fischbeck | Vibeke Rordam | |||||||
| Swiss Dogshow | Aarau | 22.06.2024 | Open class | V | 1 | CAC | Meta Fischbeck | Mariano Hernan Gatica | |||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str. 15, | 09.06.2024 | Open class | SG | 2 | Meta Fischbeck | Hans Grüttner | ||||||||
| Europasieger Dogs & Fun | Dortmund, Messe | 25.05.2024 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Michael Jouanchicot | ||||||||
| Doppel - Spezialzuchtschau | Dormagen-Delhoven, Walter-Reuber-Weg 7 | 12.05.2024 | Open class | V | 4 | Meta Fischbeck | Olga Dolejsova | ||||||||
| Doppel - Spezialzuchtschau | Dormagen-Delhoven, Walter-Reuber-Weg 7 | 11.05.2024 | Open class | V | 4 | Meta Fischbeck | Hans Grüttner | ||||||||
| Terrier-Spezial Ausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33 / Hundesportverein | 01.05.2024 | Open class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Falk Siewert | |||||||
| Ortenau-Schau in Offenburg | Offenburg Messehallen | 10.03.2024 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Christine Rossier | |||||||
| Gemeinschaftsausstellung NRW Sieger | Hürth, Decksteiner Str., K.S. Windhundverein | 17.09.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Regina Blessing | |||||||
| Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 4, Hotel Res. Zur Rennbahn | 03.09.2023 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Bergit Coady-Kabel | ||||||||
| Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 4, Hotel Res. Zur Rennbahn | 02.09.2023 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Branislav Rajic | ||||||||
| Spezial Doppel Ausstellung | Ahlen, August-Kirchner-Str.12, Hundeplatz Wersepfoten | 20.08.2023 | Open class | SG | 1 | Meta Fischbeck | Magdalena Kozlowska | ||||||||
| Spezial Doppel Ausstellung | Ahlen, August-Kirchner-Str.12, Hundeplatz Wersepfoten | 19.08.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Kerstin Buss | |||||||
| Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 09.07.2023 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Falk Siewert | ||||||||
| KfT Spezialausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 08.07.2023 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Anne Tove Strande | |||||||
| Spezial-Terrieraustellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str.15 | 21.05.2023 | Open class | SG | 3 | Meta Fischbeck | Elly Weijenborg-Weggemanns | ||||||||
| Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 30.04.2023 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Dagmar Klein | ||||||||
| Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 29.04.2023 | Open class | SG | Meta Fischbeck | Vesa Lehtonen | |||||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 21.11.2021 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Dominika Kubisz | ||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 20.11.2021 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Marie-Josee Melchior-Schlechter | ||||||||
| Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 22.10.2021 | Intermediate class | V | 3 | Meta Fischbeck | Robert Kanas | ||||||||
| Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 17.10.2021 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Hans Grüttner | |||||||
| Spezial -Ausstellung | Rostock, Hansemesse | 16.10.2021 | Intermediate class | SG | 1 | Meta Fischbeck | Alpay Özkan | ||||||||
| German Winner Show | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 21.08.2021 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Walter Berghäuser | |||||||
| Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 11.07.2021 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Meta Fischbeck | Reinhard Ritz | ||||||
| Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 10.07.2021 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Torsten Himmrich | |||||||
| Terrier - Spezialausstellung | Lübeck, Blankenseer Str. 51, Hundsp.Verein | 13.06.2021 | Open class | SG | 2 | Meta Fischbeck | Magdalena Swieton | ||||||||
| Terrier - Spezialausstellung | Lübeck, Blankenseer Str. 51, Hundsp.Verein | 12.06.2021 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Walter Berghäuser | |||||||
| Spezial Ausstellung für Terrier | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 09.08.2020 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Meta Fischbeck | David Winsley | ||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 08.08.2020 | Junior class | SG | Meta Fischbeck | Vibeke Rordam |
Last update : 04.12.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com