Fee's Queenie From The House Of Chikung
Female * 20.03.2022
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0057719
IK: 0.5898 %
AVK: 62.16 %
Complete Generations: 8
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Leonhard's Supertramp | (1x4, 1x5) |
| 2 | Vallange Sailor Jack | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 16.11.2025 | Open class | SG | 3 | Guido Schäfer | |||||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 11.08.2024 | Open class | V | 1 | VDH | Hans Peter Lauber | ||||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 10.08.2024 | Open class | V | 1 | VDH | Tinna Grubbe | ||||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 30.06.2024 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Lillian Lleton | |||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 29.06.2024 | Open class | V | 2 | RVDH | Frantisek Pohlena | ||||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 04.09.2022 | Minor class | VV | 1 | Ann Ingram | |||||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 03.09.2022 | Minor class | VV | 1 | Best Baby | Alberto Marengoni | ||||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 13.08.2022 | Minor class | VV | 1 | Torsten Himmrich |
Last update : 26.01.2026 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com