Virginia Dream White Lazy Bones
Female * 24.03.2023
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0058219
IK: 14.3909 %
AVK: 25.27 %
Complete Generations: 10
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Welcome Memphis Vom Hanseat | (1x2, 1x3) |
| 2 | Bogarhazi Immagination | (1x3, 1x4) |
| 2 | Little Joystick's Diver's Daughter | (1x3, 1x4) |
| 5 | Little Joystick's Skydiver | (1x3, 3x4, 1x5) |
| 2 | Alborada Poseidon Ii | (1x4, 1x5) |
| 2 | Obsession Of Bogarhazi | (1x4, 1x5) |
| 3 | Armadale's Anastacia Of Joysticks | (1x4, 2x5) |
| 2 | Kitty White Lazy Bones | (2x4) |
| 4 | Little Joystick's Snow Storm | (1x4, 3x5) |
| 4 | Sweet Sanny White Flame | (1x4, 3x5) |
| 2 | Little Joystick's Jack O'my Heart | (2x5) |
| 2 | White Headline's Aki | (2x5) |
| 2 | Leonhard's Percy | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 11.08.2024 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Hans Peter Lauber | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 10.08.2024 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Tinna Grubbe |
Last update : 22.12.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com