Fee's Scarlett From The House Of Chikung
Female * 17.08.2023
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0058435
IK: 13.8405 %
AVK: 51.96 %
Complete Generations: 8
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Boni Vom Plater Land | (1x2, 1x3) |
| 2 | Bogarhazi Coco Chanel No2 | (1x2, 1x3) |
| 2 | Vuiton Of Bornie's Best | (1x3, 1x4) |
| 2 | Emma V.d. Friedens Eiche | (1x3, 1x4) |
| 2 | Hopecharm Star Ship Trouper | (1x3, 1x4) |
| 2 | Glencoe's I'm On Fire | (1x3, 1x4) |
| 2 | Leonhard's Lucky Boy | (1x4, 1x5) |
| 2 | Roma Of Bornie's Best | (1x4, 1x5) |
| 2 | Gared's Touch Down | (1x4, 1x5) |
| 2 | Happy Star V.d. Friedens Eiche | (1x4, 1x5) |
| 2 | Brorastar Super Trouper | (1x4, 1x5) |
| 2 | Extra Galactic Du Clan Des Hamilton | (1x4, 1x5) |
| 3 | Leonhard's Supertramp | (1x4, 2x5) |
| 2 | Lara Croft Of Surprise | (1x4, 1x5) |
| 2 | Vallange Sailor Jack | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 11.08.2024 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Hans Peter Lauber | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 10.08.2024 | Junior class | SG | 2 | Tinna Grubbe | |||||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 30.06.2024 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Lillian Lleton | |||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 29.06.2024 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Frantisek Pohlena |
Last update : 26.01.2026 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com