Ehlert's Lovelig Star Is Born
Female * 30.03.2023
Pedigree NR: DK06195/2023
IK: 4.85605 %
AVK: 74.80 %
Complete Generations: 7
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Krisma Streetwise | (1x3, 1x5) |
| 2 | Madonna Vom Deipen Brook | (1x3, 1x4) |
| 2 | Krisma Spitnpolish | (1x3, 1x4) |
| 2 | Tweed Tophat'n'tails | (1x4, 1x5) |
| 2 | Winnipuh Vom Deipen Brook | (1x4, 1x5) |
| 2 | Whitebriar Just Deevyne | (1x4, 1x5) |
| 2 | Hopecharm Willie Makeit For Karamynd | (1x4, 1x5) |
| 2 | Krisma Trouble In Mind | (1x4, 1x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 06.04.2025 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Zoya Oleynikova | |||||||
| Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 05.04.2025 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Oksana Sharyy | ||||||
| Brussels Dog Show | Brussel | 15.12.2024 | Intermediate class | V | 2 | RCAC | Juan Naveda Carrero | ||||||||
| Brussels Dog Show | Brussel | 15.12.2024 | Intermediate class | V | 1 | CAC | Nenad Matejevic | ||||||||
| Brussels Dog Show | Brussel | 14.12.2024 | Intermediate class | SG | 2 | Bojan Matakovic | |||||||||
| Brussels Dog Show | Brussel | 14.12.2024 | Intermediate class | V | 2 | RCAC | Marian Draganescu | ||||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 17.11.2024 | Intermediate class | SG | 2 | Hans Grüttner | |||||||||
| Paarener Terrier Meeting | Schönwalde Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 16.11.2024 | Intermediate class | SG | 1 | Jens Ruck | |||||||||
| Ausstellung für Terrier | Rostock, Hansemesse | 13.10.2024 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Dominika Kubisz | ||||||||
| Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 12.10.2024 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Falk Siewert | ||||||||
| Internationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe Rheinstetten, Messeallee 1 | 29.09.2024 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Kaisa Gold | |||||||
| Internationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe Rheinstetten, Messeallee 1 | 28.09.2024 | Junior class | V | 3 | M. Möller-Sieber | |||||||||
| LIPZG Dogshow | Leipzig, agra Messepark, Bornaische Str. 210 | 08.09.2024 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Regina Blessing | |||||||
| Internationale Rassehunde Ausstellung | Leipzig, agra Messepark, Bornaische Str. 210 | 07.09.2024 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Olga Kupriyanova Sinko | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 11.08.2024 | Junior class | SG | 4 | Hans Peter Lauber | |||||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 10.08.2024 | Junior class | SG | 3 | Tinna Grubbe | |||||||||
| Europasieger Dogs & Fun | Dortmund, Messe | 25.05.2024 | Junior class | V | 3 | Michael Jouanchicot | |||||||||
| Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 04.05.2024 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Thomas Hehir |
Last update : 26.01.2026 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com