Spice Girl Of Magical Land
Female * 30.04.2021
Pedigree NR: RKF6245925
AVK: 100.00 %
Generationen: 1
Premium Version Harley Irsimos *18.08.2017 UKU.0338259 |
Josefine Of Magical Land |
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Spezial-Rassehundeausstellung | Osthofen, Herrnsheimer Straße, HSV Sommerried | 18.05.2024 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Thomas Hehir | ||||||
Internationale Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 06.08.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Rainer Jacobs | |||||
Hund & Katz German Winner Show OpenAir | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 30.07.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Frauke Hinsch | ||||||||
Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 30.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Dagmar Klein | ||||||
Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 29.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Vesa Lehtonen | ||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 23.04.2023 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Falk Siewert | ||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 22.04.2023 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Milivoje Urosevic | |||||||
Herbstsieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 15.10.2022 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | JCACIB | Jugend Herbstsieger, Bester Junghund | Kaisa Metteri-Gold | |||||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 14.10.2022 | Open class | SG | 4 | Hans Peter Lauber | |||||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 13.08.2022 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOS | Best Junior | Torsten Himmrich | |||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 10.07.2022 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Elisabeth Feuz | |||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 09.07.2022 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Rainer Jacobs |
Last update : 16.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com